![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
弁護士費用
| 基準 | さかきばら法律事務所報酬基準(詳細は事務所に設置)によります。以前の弁護士会の報酬基準とほぼ同内容です。相談時に遠慮なくお尋ね下さい。 下記のような種類があります。 |
| 相談料 | 30分 5,250円 夜6時以降 30分 6,000円 英語による相談 30分 7,500円 (いずれも消費税込) |
| 着手金 | 代理人として事件を受任する際の費用です。 |
| 報酬 | 事件終了時に、結果と手数等を勘案して決まります。 |
| 日当 | 遠くの裁判所等へ出張する際に必要です。 |
| 手数料 | 訴訟など継続する事件とは異なり、書面の作成など、1回で終了する事案の場合の費用のことです。 |
| 実費 | 事件の処理には、印紙、郵便切手、各種謄本取得費用、鑑定費用など諸雑費が必要です。事件によって異なりますので、委任時に担当弁護士にお尋ね下さい。 |
離婚事件の着手金・報酬について
離婚事件は、離婚自体、親権の決定、面接交渉の可否など金銭に換算できない紛争部分と、慰謝料、財産分与など金銭請求の部分をあわせもちます。
事案ごとに、真の争点、解決のための見込み所要時間、裁判所管轄による移動時間等が大きく異なりますので、相談時に個別に決定させていただいています。
一般民事事件の着手金、報酬について
民事の一般事件の場合、着手金は請求する経済的利益の額を、報酬は解決により得
られた経済的利益の額を基準として算定します。目安となる標準額は以下の表のと
おりです。ただし、いずれも、難易度、所要時間、手数等を考慮し、標準額を30%
の範囲で増減額する場合があります。
| 一般事件の着手金・報酬の標準額の例 | 消費税5%を含む | |
|---|---|---|
| 経済的利益の価額 | 着手金 | 報酬 |
| 600,000 | 105,000 | 100,800 |
| 1,000,000 | 105,000 | 168,000 |
| 2,000,000 | 168,000 | 336,000 |
| 3,000,000 | 252,000 | 504,000 |
| 5,000,000 | 357,000 | 714,000 |
| 10,000,000 | 619,500 | 1,239,000 |






